【资料图】
观点网讯:3月9日上午,A股数字货币板块早间开盘低迷,低开1.09%。其中等多股领跌。
截至10点21分发稿时,南天信息跌3.1%,报23.16元;博彦科技跌2.65%,报16.18元;天源迪科跌2.18%,报7.63元;数字认证跌2.17%,报29.78元;信安世纪跌2.13%,报60.09元;
涨幅靠前个股有国民技术涨1.09%,报16.75元;华力创通涨0.83%,报8.48元;紫光国微涨0.38%,报109.64元;优博讯涨0.33%,报15.07元;古鳌科技涨0.15%,报13.18元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 南天信息 | 23.16 | 3.1% | 2.52亿 |
2 | 博彦科技 | 16.18 | 2.65% | 4.68亿 |
3 | 天源迪科 | 7.63 | 2.18% | 8176.2万 |
4 | 数字认证 | 29.78 | 2.17% | 1.75亿 |
5 | 信安世纪 | 60.09 | 2.13% | 1558.41万 |
6 | 任子行 | 7.21 | 1.9% | 4740.31万 |
7 | 神州信息 | 12.36 | 1.83% | 4665.41万 |
8 | 新国都 | 16.07 | 1.77% | 1.3亿 |
9 | 东方国信 | 9.51 | 1.76% | 1.58亿 |
10 | 高伟达 | 9.81 | 1.7% | 2271.74万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 国民技术 | 16.75 | 1.09% | 1.49亿 |
2 | 华力创通 | 8.48 | 0.83% | 9433.1万 |
3 | 紫光国微 | 109.64 | 0.38% | 4.47亿 |
4 | 优博讯 | 15.07 | 0.33% | 3219.39万 |
5 | 古鳌科技 | 13.18 | 0.15% | 2566.44万 |
6 | 正元智慧 | 28.95 | 0.1% | 1251.78万 |
关键词: