金融界4月15日消息 国家统计局发布2022年3月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读称,2022年3月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,同比下降城市个数增加;各线城市商品住宅销售价格环比趋稳,同比下降或涨幅回落。
一、一线城市商品住宅销售价格环比涨幅回落,二三线城市环比持平或降幅收窄
3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有38个和45个,比上月分别减少2个和12个。
3月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.2个百分点,其中北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.8%,广州下降0.1%;一线城市二手住宅环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.1个百分点,其中北京、上海和广州分别上涨1.2%、0.4%和0.3%,深圳下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平,与上月相同;二手住宅环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%,降幅比上月均收窄0.1个百分点。
二、一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或转降,三线城市同比降幅扩大
3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有29个和47个,比上月分别增加5个和8个。
3月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.3%和2.8%,涨幅比上月分别回落0.1和0.7个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.6%,涨幅比上月回落0.5个百分点;二手住宅同比由上月上涨0.3%转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和1.9%,降幅比上月分别扩大0.5和0.6个百分点。
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
表1:2022年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.4 | 105.7 | 108.5 | 唐山 | 100.0 | 99.0 | 102.9 |
天津 | 100.2 | 100.5 | 102.5 | 秦 皇 岛 | 99.2 | 94.8 | 96.1 |
石 家 庄 | 100.3 | 98.0 | 99.8 | 包头 | 99.4 | 98.7 | 100.4 |
太原 | 99.8 | 97.1 | 95.7 | 丹东 | 99.2 | 99.0 | 103.0 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 101.1 | 锦州 | 100.4 | 101.7 | 105.6 |
沈阳 | 99.6 | 100.0 | 102.5 | 吉林 | 100.0 | 101.7 | 103.4 |
大连 | 99.3 | 102.0 | 105.3 | 牡 丹 江 | 99.7 | 97.4 | 95.9 |
长春 | 100.0 | 100.9 | 101.5 | 无锡 | 100.2 | 104.4 | 107.5 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 95.2 | 95.0 | 徐州 | 99.8 | 102.1 | 108.4 |
上海 | 100.3 | 104.1 | 107.5 | 扬州 | 99.7 | 100.7 | 106.3 |
南京 | 100.2 | 103.6 | 107.0 | 温州 | 99.3 | 102.5 | 105.1 |
杭州 | 100.7 | 106.2 | 108.0 | 金华 | 100.4 | 102.4 | 107.2 |
宁波 | 100.1 | 102.8 | 106.2 | 蚌埠 | 100.2 | 100.3 | 103.9 |
合肥 | 99.6 | 100.1 | 104.9 | 安庆 | 99.4 | 97.9 | 97.4 |
福州 | 99.4 | 101.6 | 105.9 | 泉州 | 99.6 | 101.4 | 106.6 |
厦门 | 99.7 | 101.7 | 105.4 | 九江 | 99.9 | 99.3 | 101.9 |
南昌 | 100.4 | 100.8 | 101.7 | 赣州 | 100.2 | 101.5 | 105.3 |
济南 | 100.3 | 104.5 | 105.2 | 烟台 | 99.8 | 99.9 | 102.9 |
青岛 | 100.4 | 103.3 | 105.9 | 济宁 | 99.6 | 101.2 | 108.0 |
郑州 | 99.3 | 99.4 | 100.3 | 洛阳 | 99.5 | 101.3 | 102.7 |
武汉 | 99.6 | 101.5 | 105.3 | 平 顶 山 | 99.7 | 99.7 | 102.3 |
长沙 | 100.4 | 105.9 | 110.1 | 宜昌 | 99.9 | 100.5 | 103.2 |
广州 | 99.9 | 103.0 | 109.7 | 襄阳 | 100.2 | 99.3 | 102.1 |
深圳 | 100.8 | 104.5 | 106.5 | 岳阳 | 99.2 | 96.3 | 96.4 |
南宁 | 99.9 | 100.2 | 103.8 | 常德 | 100.1 | 95.8 | 95.2 |
海口 | 100.5 | 103.0 | 105.9 | 韶关 | 100.6 | 98.9 | 100.4 |
重庆 | 100.5 | 108.1 | 112.2 | 湛江 | 99.1 | 97.1 | 99.5 |
成都 | 100.8 | 102.7 | 107.0 | 惠州 | 99.5 | 99.9 | 103.9 |
贵阳 | 100.2 | 99.3 | 102.3 | 桂林 | 99.4 | 98.2 | 99.4 |
昆明 | 99.7 | 98.1 | 102.6 | 北海 | 99.5 | 96.3 | 93.5 |
西安 | 100.4 | 105.6 | 111.2 | 三亚 | 99.9 | 104.1 | 108.6 |
兰州 | 99.6 | 99.7 | 104.3 | 泸州 | 99.6 | 95.6 | 95.6 |
西宁 | 99.7 | 100.4 | 106.0 | 南充 | 100.1 | 95.5 | 95.6 |
银川 | 100.4 | 106.6 | 115.2 | 遵义 | 100.4 | 99.3 | 100.7 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 102.9 | 106.0 | 大理 | 99.6 | 94.4 | 94.5 |
表2:2022年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 101.2 | 107.2 | 114.3 | 唐山 | 100.0 | 97.6 | 101.6 |
天津 | 99.7 | 100.1 | 99.0 | 秦 皇 岛 | 99.5 | 96.2 | 97.8 |
石 家 庄 | 99.6 | 95.5 | 94.2 | 包头 | 99.5 | 98.8 | 100.5 |
太原 | 99.3 | 95.1 | 93.3 | 丹东 | 99.4 | 97.6 | 100.7 |
呼和浩特 | 99.7 | 97.1 | 97.0 | 锦州 | 99.9 | 96.4 | 96.3 |
沈阳 | 99.3 | 98.5 | 102.6 | 吉林 | 100.0 | 97.8 | 97.0 |
大连 | 99.5 | 101.3 | 105.8 | 牡 丹 江 | 97.9 | 90.3 | 85.7 |
长春 | 100.0 | 99.2 | 97.0 | 无锡 | 100.5 | 102.1 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 95.5 | 93.4 | 徐州 | 99.3 | 99.3 | 105.9 |
上海 | 100.4 | 104.6 | 111.9 | 扬州 | 100.4 | 100.2 | 104.9 |
南京 | 99.9 | 100.3 | 104.5 | 温州 | 99.5 | 100.4 | 104.9 |
杭州 | 100.3 | 103.6 | 109.4 | 金华 | 99.3 | 99.2 | 104.5 |
宁波 | 100.2 | 100.9 | 107.7 | 蚌埠 | 99.7 | 99.9 | 103.2 |
合肥 | 99.8 | 99.5 | 104.2 | 安庆 | 99.2 | 94.8 | 93.2 |
福州 | 99.7 | 99.8 | 103.4 | 泉州 | 99.6 | 100.0 | 105.3 |
厦门 | 100.1 | 100.1 | 104.1 | 九江 | 99.7 | 99.2 | 101.7 |
南昌 | 100.2 | 99.2 | 99.9 | 赣州 | 100.2 | 100.0 | 101.6 |
济南 | 99.9 | 100.5 | 99.2 | 烟台 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
青岛 | 100.2 | 100.5 | 100.3 | 济宁 | 99.8 | 99.2 | 103.5 |
郑州 | 99.8 | 99.2 | 98.7 | 洛阳 | 99.6 | 99.1 | 100.9 |
武汉 | 99.4 | 99.1 | 100.8 | 平 顶 山 | 99.6 | 98.6 | 101.0 |
长沙 | 100.0 | 102.9 | 106.1 | 宜昌 | 99.7 | 96.6 | 96.3 |
广州 | 100.3 | 102.7 | 111.3 | 襄阳 | 99.9 | 98.5 | 98.0 |
深圳 | 99.7 | 96.7 | 105.5 | 岳阳 | 100.1 | 97.4 | 97.1 |
南宁 | 99.3 | 96.8 | 98.7 | 常德 | 99.6 | 96.2 | 95.7 |
海口 | 100.6 | 106.6 | 110.5 | 韶关 | 99.8 | 97.9 | 98.7 |
重庆 | 100.1 | 103.7 | 105.5 | 湛江 | 99.6 | 97.9 | 98.4 |
成都 | 100.6 | 103.2 | 108.8 | 惠州 | 99.7 | 99.7 | 103.4 |
贵阳 | 99.1 | 96.6 | 95.1 | 桂林 | 100.2 | 97.9 | 99.5 |
昆明 | 100.4 | 99.5 | 102.7 | 北海 | 99.6 | 96.7 | 94.7 |
西安 | 100.1 | 102.7 | 107.1 | 三亚 | 100.2 | 102.4 | 105.2 |
兰州 | 99.8 | 98.7 | 102.1 | 泸州 | 99.5 | 98.4 | 97.7 |
西宁 | 100.2 | 99.4 | 104.7 | 南充 | 99.9 | 95.6 | 92.1 |
银川 | 99.8 | 100.2 | 106.3 | 遵义 | 99.4 | 96.3 | 97.2 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 97.4 | 101.1 | 大理 | 99.5 | 95.3 | 97.0 |
关键词: 商品住宅