金融界网10月20日消息 今日,国家统计局发布2021年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。对此,国家统计局城市司首席统计师绳国庆进行了解读。2021年9月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体呈略降态势,同比涨幅持续回落。

一、各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比持平或下降

据测算,9月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.3%转为持平。其中,北京环比由上月上涨0.2%转为持平;广州下降0.1%,与上月相同;上海和深圳均上涨0.2%,涨幅比上月分别回落0.2和0.8个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.4%。其中,北京、上海和广州环比分别由上月上涨0.4%、0.2%和0.5%转为下降0.2%、0.6%和0.4%;深圳下降0.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平;二手住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%;二手住宅销售价格环比下降0.2%,降幅比上月扩大0.1个百分点。

二、各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅持续回落

据测算,9月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.3%和7.7%,涨幅比上月分别回落0.4和1.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.1%和3.0%,涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.3%和1.4%,涨幅比上月均回落0.5个百分点。

12021970个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002020年=100上月=100上年同月=1002020年=100
北京100.0 104.5 105.5 唐山99.2 99.8 103.0
天津99.9 104.1 105.0 秦 皇 岛99.5 98.2 99.7
石 家 庄100.4 102.1 103.0 包头99.8 101.6 102.8
太原99.3 97.8 98.0 丹东100.1 103.9 105.5
呼和浩特99.7 101.2 102.5 锦州100.5 104.4 106.3
沈阳99.9 103.3 105.5 吉林99.8 101.8 103.8
大连100.1 106.1 107.5 牡 丹 江99.3 98.7 99.0
长春100.4 100.7 102.1 无锡100.5 104.7 107.3
哈 尔 滨99.5 99.3 99.5 徐州99.7 105.5 108.8
上海100.2 104.0 105.4 扬州99.6 107.3 108.9
南京100.2 105.0 106.2 温州100.4 103.7 105.7
杭州100.4 103.4 105.1 金华100.1 105.2 107.1
宁波100.0 103.9 105.6 蚌埠99.9 102.8 104.3
合肥100.4 105.7 106.4 安庆100.4 100.2 99.1
福州100.0 105.4 106.4 泉州100.1 106.1 108.0
厦门100.3 105.3 106.7 九江99.8 103.1 104.3
南昌99.9 101.1 101.6 赣州100.0 103.5 104.6
济南100.4 105.5 105.7 烟台99.8 102.8 104.5
青岛100.0 104.9 106.6 济宁100.4 108.4 110.7
郑州99.7 102.8 103.3 洛阳100.3 103.7 104.6
武汉100.0 106.0 107.5 平 顶 山100.2 102.8 103.7
长沙100.3 106.9 108.7 宜昌99.7 104.2 104.9
广州99.9 109.0 110.3 襄阳99.9 104.1 105.2
深圳100.2 103.8 105.2 岳阳99.5 97.6 98.8
南宁99.6 102.7 104.7 常德99.3 97.5 97.4
海口100.3 105.6 106.7 韶关99.5 102.6 102.6
重庆100.1 108.3 110.0 湛江99.0 102.5 102.9
成都99.8 103.6 105.8 惠州99.7 101.8 105.0
贵阳99.7 103.7 104.2 桂林99.4 101.1 101.1
昆明99.3 101.5 103.1 北海99.6 98.4 97.5
西安100.6 107.5 109.6 三亚100.1 105.1 106.4
兰州99.7 105.1 106.1 泸州99.0 97.8 98.7
西宁100.2 107.6 109.6 南充99.9 98.8 98.9
银川100.6 108.0 112.7 遵义99.7 101.7 101.6
乌鲁木齐100.0 104.2 105.2 大理99.5 97.6 98.2
22021970个大中城市二手住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002020年=100上月=100上年同月=1002020年=100
北京99.8 109.7 111.4 唐山99.4 99.7 102.0
天津100.6 101.7 100.7 秦 皇 岛99.7 98.1 99.7
石 家 庄99.7 98.1 97.7 包头99.7 101.4 102.3
太原99.5 97.9 97.1 丹东100.1 103.1 104.2
呼和浩特99.4 98.4 98.9 锦州99.7 98.5 98.8
沈阳99.9 104.2 106.0 吉林99.6 99.3 98.9
大连100.2 105.5 107.3 牡 丹 江99.2 95.4 92.1
长春100.1 98.7 99.0 无锡100.1 104.9 108.1
哈 尔 滨99.3 99.4 98.2 徐州99.7 106.4 109.0
上海99.4 108.0 109.9 扬州99.7 106.1 107.1
南京100.1 106.1 107.2 温州99.6 104.7 106.8
杭州99.6 106.6 108.8 金华99.8 105.5 107.3
宁波99.8 105.9 108.4 蚌埠99.8 104.2 105.1
合肥99.8 105.0 105.8 安庆99.6 96.8 96.6
福州99.9 105.1 105.4 泉州99.9 106.9 108.2
厦门99.8 104.0 104.8 九江99.9 103.2 103.4
南昌99.9 101.0 100.5 赣州100.1 100.3 101.3
济南99.7 101.0 100.6 烟台99.9 103.7 103.4
青岛99.9 101.2 101.2 济宁100.2 104.2 105.8
郑州99.7 102.0 101.0 洛阳100.1 103.3 104.3
武汉99.8 102.8 103.5 平 顶 山99.8 101.3 102.4
长沙100.2 106.2 106.5 宜昌99.8 98.4 98.7
广州99.6 109.6 112.2 襄阳100.0 100.1 99.9
深圳99.5 103.6 107.4 岳阳99.7 97.6 98.3
南宁99.8 100.5 101.2 常德99.9 99.0 98.5
海口100.5 108.0 108.6 韶关99.9 101.4 101.5
重庆100.3 104.9 105.4 湛江99.6 100.9 100.7
成都100.1 105.1 107.7 惠州99.7 102.4 103.8
贵阳99.4 98.7 97.9 桂林99.6 100.7 101.4
昆明99.5 101.3 101.9 北海99.8 98.7 97.9
西安100.2 106.8 108.3 三亚100.2 105.9 105.7
兰州99.7 103.4 104.3 泸州100.1 101.5 100.9
西宁100.1 105.5 107.7 南充99.5 95.1 94.1
银川99.8 105.4 108.1 遵义99.6 99.3 99.7
乌鲁木齐99.5 101.1 102.6 大理99.6 99.6 100.8

关键词: 国家 总体 持续 涨幅